1.2 KiB
1.2 KiB
컨트롤러 명세
RadioMaster Pocket (EdgeTX) 기준, 채널별 실측 PWM/PPM 값.
| 채널 | 입력 | 상태 | 값 |
|---|---|---|---|
| CH1 | Right Gimbal (horizontal) | left | 1005 |
| CH1 | Right Gimbal (horizontal) | center | 1481 ~ 1503 |
| CH1 | Right Gimbal (horizontal) | right | 2000 |
| CH2 | Right Gimbal (vertical) | up | 2000 |
| CH2 | Right Gimbal (vertical) | center | 1500 |
| CH2 | Right Gimbal (vertical) | down | 1005 |
| CH3 | Left Gimbal (vertical) | up | 1996 이상 |
| CH3 | Left Gimbal (vertical) | down | 1000 ~ 1001 |
| CH4 | Left Gimbal (horizontal) | left | 1001 |
| CH4 | Left Gimbal (horizontal) | center | 1481 |
| CH4 | Left Gimbal (horizontal) | right | 1993 |
| CH5 | SA Self Locking Switch | 누른 상태 | 1988 |
| CH5 | SA Self Locking Switch | 릴리즈 상태 | 1012 |
| CH6 | SB Position Switch | up | 1012 ~ 1090 |
| CH6 | SB Position Switch | center | 1503 |
| CH6 | SB Position Switch | down | 1832 |
| CH7 | SC Position Switch | up | 1012 |
| CH7 | SC Position Switch | center | 1503 |
| CH7 | SC Position Switch | down | 1988 |
| CH8 | SD Self Locking Switch | 누른 상태 | 1832 |
| CH8 | SD Self Locking Switch | 릴리즈 상태 | 1012 |
